Description
- Peak Power 240W
- RMS 50W
- Frequency Response 107Hz -21kHz
- Diamond Array Pattern Woofer Cone
- Acoustic Sound Harmonizer
- Sound Field Enhancer
General Features
| Peak Input Power | 240W |
|---|---|
| RMS Power | 50W |
| Sensitivity | 85 dB/ W / m |
| Frequency Response | 107Hz -21kHz |
| Impedance | 4? |
| Woofer Features | 4 inch Polypropylene Cone |
| Tweeter Features | 1 inch Balanced Dome |
| Cutout Diameter | 3-11/16 inch |
| Tweeter Height | 1/4 inch |
| Mounting Depth | 1-11/16 inch |
